TYST Conductor Lifter Para sa Transmission Line Construction
Teknikal nga Data
Modelo | Rated load (kN) | Ang gitas-on sa tray (mm) | Timbang (kg) | |
ST8 | 8 | 60 | 0.9 | |
ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
ST25 | 25 | 160 | 7 | |
ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
Modelo | Rated load (KN) | Ang gitas-on sa hook groove (mm) | Timbang (kg) | |
ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | Duha ka bundle nga konduktor |
ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | Duha ka bundle nga konduktor |
ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | Duha ka bundle nga konduktor |
ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | Tulo ka gibugkos nga Konduktor |
ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | Tulo ka gibugkos nga Konduktor |
ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | Tulo ka gibugkos nga Konduktor |
ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | Upat ka bundle nga konduktor |
ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | Upat ka bundle nga konduktor |
ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | Upat ka bundle nga konduktor |
ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | Unom ka bundle nga Konduktor |
ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | Unom ka bundle nga Konduktor |
ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | Walo ka gihugpong nga Konduktor |
ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | Walo ka gihugpong nga Konduktor |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo