TYSZ Head Boards Alang sa Usa ka Rope Pagbira sa Duha ka Konduktor
Teknikal nga Data
Modelo | Deskripsyon | Rated load (kN) | Timbang (kg) | Pulley wheel gilapdon (mm) | Sulti |
SZ2-6-75 | Usa ka pisi nga nagbira sa duha ka konduktor | 60 | 12.5 | 75 | Nagbulag ang konduktor |
SZ2-8-100 | Usa ka pisi nga nagbira sa duha ka konduktor | 80 | 17 | 100 | |
SZ2-13-110 | Usa ka pisi nga nagbira sa duha ka konduktor | 130 | 110 | 110 | |
SZ2-18-125 | Usa ka pisi nga nagbira sa duha ka konduktor | 180 | 125 | 125 | |
SZ3-8-75 | Usa ka pisi nga nagbira sa tulo ka konduktor | 80 | 19 | 75 | |
SZ3-10-100 | Usa ka pisi nga nagbira sa tulo ka konduktor | 100 | 100 | ||
SZ3-13-100 | Usa ka pisi nga nagbira sa tulo ka konduktor | 130 | 100 | ||
SZ3-18-110 | Usa ka pisi nga nagbira sa tulo ka konduktor | 180 | 110 | ||
SZ4-13-100 | Usa ka pisi nga nagbira sa upat ka konduktor | 130 | 96 | 100 | |
SZ4-18-100 | Usa ka pisi nga nagbira sa upat ka konduktor | 180 | 90 | 100 | |
SZ4-18-110 | Usa ka pisi nga nagbira sa upat ka konduktor | 180 | 90 | 110 | |
SZ4-25-110 | Usa ka pisi nga nagbira sa upat ka konduktor | 250 | 105 | 110 | |
SZ4-32-125 | Usa ka pisi nga nagbira sa upat ka konduktor | 320 | 150 | 125 | |
SZ6-25-100 | Usa ka pisi nga nagbira sa unom ka konduktor | 250 | 140 | 100 | |
SZ2A-8-75 | Usa ka pisi nga nagbira sa duha ka konduktor | 80 | 100 | 75 | Balanse nga Pulley |
SZ2A-8-100 | Usa ka pisi nga nagbira sa duha ka konduktor | 80 | 100 | 100 | |
SZ2A-8-110 | Usa ka pisi nga nagbira sa duha ka konduktor | 80 | 100 | 110 | |
SZ3A-8-75 | Usa ka pisi nga nagbira sa tulo ka konduktor | 80 | 100 | 75 | |
SZ3A-10-100 | Usa ka pisi nga nagbira sa tulo ka konduktor | 100 | 114 | 100 | |
SZ3A-13-110 | Usa ka pisi nga nagbira sa tulo ka konduktor | 130 | 130 | 110 | |
SZ3A-18-110 | Usa ka pisi nga nagbira sa tulo ka konduktor | 180 | 140 | 110 | |
SZ3A-18-125 | Usa ka pisi nga nagbira sa tulo ka konduktor | 180 | 155 | 125 | |
SZ4A-13-100 | Usa ka pisi nga nagbira sa upat ka konduktor | 130 | 127 | 100 | |
SZ4A-13-110 | Usa ka pisi nga nagbira sa tulo ka konduktor | 130 | 140 | 110 | |
SZ4A-18-110 | Usa ka pisi nga nagbira sa upat ka konduktor | 180 | 155 | 110 | |
SZ4A-18-125 | Usa ka pisi nga nagbira sa tulo ka konduktor | 180 | 160 | 125 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo