Himan sa Pag-crimping sa Baterya Uban ang Pagputol sa Crimping Punching Die
Deskripsyon sa Produkto
① Ang ulo nagatuyok 350°
② LED nga Kahayag
③ Usa ka manwal nga Butang sa Pagbawi
④ Ang tanan nga mga himan mahimong kontrolado sa usa ka gatilyo
⑤ Ergonomic nga disenyo alang sa usa ka kamot nga operasyon
⑥ Micro computer control system-awtomatikong makamatikod sa presyur
⑦ Li-ion ubos nga power weight ratio nga adunay 50% nga dugang nga kapasidad ug mas mubo nga mga siklo sa pag-charge
Teknikal nga Data
Modelo | EC-60UNV |
Crimping force | 60KN |
Stroke | 42mm |
Sakup sa pag-crimping | 16-300mm2 |
Sakup sa pagputol | 40mm Cu/Al cable ug armored cable |
Sakup sa pagsuntok | 22.5-61.5 |
Crimp/charge | 160 ka beses |
Siklo sa pagtrabaho | 3-16s |
Boltahe | 18V |
Kapasidad | 3.0Ah |
Panahon sa pag-charge | 45 minutos |
Pakete | Kaso nga plastik |
Crimping mamatay | 16.25.35.50.70.95.120.150.185.240.300mm2 |
Pagsuntok ug Mamatay | 22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm |
Blade | 1 set |
Adapter alang sa crimping | 1pc |
Adapter alang sa pagsuntok | 1pc |
3/4" Draw stud/7/16" Draw stud | 1pc |
Spacer | 1pc |
Baterya | 2 pcs |
Charger | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) |
Pagbugkos singsing sa silindro | 1 set |
Pagbugkos singsing sa balbula sa kaluwasan | 1 set |
Modelo | EC-300 | EC-300C | EC-400 | EC-400B |
Crimping force | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
Sakup sa pag-crimping | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
Stroke | 17mm | 32mm | 17mm | 42mm |
Crimp/charge | 320 ka beses(Cu150mm2) | 320 ka beses(Cu150mm2) | 320 ka beses(Cu150mm2) | 120 ka beses(Cu150mm2) |
Siklo sa crimping | 3-6s(depende sa gidak-on sa cable) | 3-6s(depende sa gidak-on sa cable) | 10-16s(depende sa gidak-on sa cable) | 10-20s(depende sa gidak-on sa cable) |
Boltahe | 18V | 18V | 18V | 18V |
Kapasidad | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
Panahon sa pag-charge | 45 minutos | 45 minutos | 45 minutos | 45 minutos |
Pakete | Kaso nga plastik | Kaso nga plastik | Kaso nga plastik | Kaso nga plastik |
Crimping mamatay | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
Baterya | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
Charger | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) |
Pagbugkos singsing sa silindro | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
Pagbugkos singsing sa balbula sa kaluwasan | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
Kinatibuk-ang mga Feature:
Ang hydraulic unit naglakip sa usa ka awtomatik nga pagbawi nga nagbalik sa piston sa iyang pagsugod nga posisyon kung ang maximum nga presyur sa operasyon maabot.
Ang usa ka manual nga pagbawi nagtugot sa tiggamit nga ibalik ang piston sa pagsugod nga posisyon kung adunay sayup nga crimp.Ang yunit adunay espesyal nga preno kung mohunong ang paglihok sa unahan sa piston ug mamatay kung buhian ang gatilyo.
Ang yunit nasangkapan sa usa ka double piston pump nga gihulagway pinaagi sa usa ka paspas nga pagduol sa mga mamatay sa unahan sa connector ug usa ka hinay nga crimping motion.
Ang crimping nga ulo mahimong hapsay nga ibalik sa 360 ° sa palibot sa longhitudinal axis aron makakuha og mas maayo nga pag-access sa higpit nga mga kanto ug uban pang lisud nga mga lugar sa pagtrabaho.
Ang mga baterya nga Li-ion wala’y epekto sa panumduman o pag-discharge sa kaugalingon.Bisan human sa taas nga mga panahon sa dili operasyon ang himan kanunay nga andam sa pag-operate.Dugang pa, nakita namon ang usa ka ubos nga ratio sa gibug-aton sa gahum nga adunay 50% nga labi nga kapasidad ug mas mubu nga mga siklo sa pag-charge kung itandi sa mga baterya sa NiMH.
Ang usa ka sensor sa temperatura naghimo sa himan nga mohunong sa pagtrabaho nga awtomatiko kung ang temperatura labaw sa 60 ℃ ubos sa dugay nga pagtrabaho, ang sayup nga signal motingog, kini nagpasabut nga ang himan dili makapadayon sa pagtrabaho hangtod nga ang temperatura mubu sa normal.