Portable Multi-functional Electric Battery Crimping Tool alang sa Cable
Deskripsyon sa Produkto
① Ang ulo nagatuyok 360°
② OLED Display (Crimp Times, Pressure, Voltage)
③ LED nga Kahayag
④ Butang sa Pagpagawas sa Pressure sa Emergency
⑤ Ang tanang galamiton makontrolar sa usa ka gatilyo
⑥ Ergonomic nga disenyo alang sa usa ka kamot nga operasyon.Micro computer control system-awtomatikong makamatikod sa presyur
⑦ Li-ion ubos nga power weight ratio nga adunay 50% nga dugang nga kapasidad ug mas mubo nga mga siklo sa pag-charge
Teknikal nga Data
Modelo | NEC-60UNV |
Crimping force | 60KN |
Stroke | 42mm |
Sakup sa pag-crimping | 16-300mm2 |
Sakup sa pagputol | 40mm Cu/Al cable ug armored cable |
Sakup sa pagsuntok | 22.5-61.5 |
Crimp/charge | 160 ka beses |
Siklo sa pagtrabaho | 3-16s |
Boltahe | 18V |
Kapasidad | 3.0Ah |
Panahon sa pag-charge | 45 minutos |
Pakete | Kaso nga plastik |
Crimping mamatay | 16.25.35.50.70.95.120.150.185.240.300mm2 |
Pagsuntok ug Mamatay | 22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm |
Blade | 1 set |
Adapter alang sa crimping | 1pc |
Adapter alang sa pagsuntok | 1pc |
3/4" Draw stud/7/16" Draw stud | 1pc |
Spacer | 1pc |
Baterya | 2 pcs |
Charger | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) |
Pagbugkos singsing sa silindro | 1 set |
Pagbugkos singsing sa balbula sa kaluwasan | 1 set |
Modelo | NEC-300 | NEC-300C | NEC-400 | NEC-400U |
Crimping force | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
Sakup sa pag-crimping | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
Stroke | 17mm | 32mm | 42mm | 20mm |
Crimp/charge | 320 ka beses(Cu150mm2) | 320 ka beses(Cu150mm2) | 120 ka beses(Cu150mm2) | 120 ka beses(Cu150mm2) |
Siklo sa crimping | 3-6s(depende sa gidak-on sa cable) | 3-6s(depende sa gidak-on sa cable) | 10-20s(depende sa gidak-on sa cable) | 10-20s(depende sa gidak-on sa cable) |
Boltahe | 18V | 18V | 18V | 18V |
Kapasidad | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
Panahon sa pag-charge | 45 minutos | 45 minutos | 45 minutos | 45 minutos |
Pakete | Kaso nga plastik | Kaso nga plastik | Kaso nga plastik | Kaso nga plastik |
Crimping mamatay | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
Baterya | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
Charger | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) |
Pagbugkos singsing sa silindro | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
Pagbugkos singsing sa balbula sa kaluwasan | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
Kinatibuk-ang mga Feature
Ang hydraulic unit naglakip sa usa ka automatic retraction function nga mobalik sa piston sa iyang pagsugod nga posisyon sa diha nga ang maximum working pressure maabot.
Gitugotan sa manual nga pagbawi ang tiggamit nga ibalik ang piston sa pagsugod nga posisyon kung adunay sayup nga pag-crimping.Kung gipagawas ang gatilyo, ang aparato adunay espesyal nga preno kung ang piston ug agup-op mohunong sa paglihok sa unahan.
Ang sensor sa temperatura awtomatik nga mohunong sa himan kung ang temperatura molapas sa 60 ℃ sa panahon sa dugay nga operasyon, ug ang sayup nga signal motingog, nga nagpakita nga ang himan dili makapadayon sa pagtrabaho hangtud nga ang temperatura moubos sa normal.
Ang himan adunay himan nga dual piston pump, nga gihulagway sa agup-op nga dali nga nagkaduol sa connector ug hinay nga crimping nga aksyon.
Ang mga baterya sa lithium ion walay epekto sa panumduman o pag-discharge sa kaugalingon.Bisan human sa taas nga panahon sa pagkadili aktibo, ang himan kanunay nga andam alang sa operasyon.Dugang pa, kon itandi sa nickel hydrogen batteries, among nakita nga ang power to weight ratio mas ubos, ang kapasidad misaka sa 50%, ug ang charging cycle mas mubo.
Ang compression joint mahimong hapsay nga magtuyok 360 ° sa palibot sa longhitudinal axis aron mas makaduol sa hugot nga mga kanto ug uban pang lisud nga mga lugar sa pagtrabaho.